OL Weltcup Final 2025 - Programm
Mittwoch, 24. September 2025
| Uhrzeit | Event |
|---|---|
| 14:00-18:00 | Freies Training, Uster |
| 14:00-17:00 | Event-Zentrum geöffnet, Uster |
Donnerstag, 25. September 2025
| Uhrzeit | Event |
|---|---|
| 09:00-12:00 | Event-Zentrum geöffnet, Uster |
| 10:00-18:00 | Musterlauf / freies Training, Uster |
| 17:00-19:00 | Event-Zentrum geöffnet, Uster |
| 17:30-18:30 | Team Official Meeting, Uster oder online |
Freitag, 26. September 2025
| Uhrzeit | Event |
|---|---|
| 12:00-18:30 | Festwirtschaft (warme Speisen: 16:00h - 18:30h), Pünt-Areal Uster |
| 12:30-18:00 | EGK OL-Weltcup Sprint, Uster |
| 12:45 | Erster Start, Uster |
| 14:50 | Erster TOP 40 Herren, Uster |
| 16:00 | Erster TOP 40 Damen, Uster |
| 17:40 | Rangverkündigung, Uster |
Samstag, 27. September 2025
| Uhrzeit | Event |
|---|---|
| 12:00-16:00 | Nationaler OL Mitteldistanz, Egg-Hard |
| 12:00-18:00 | Sportfest, Pünt-Areal Uster |
| 12:00-20:00 | Festwirtschaft mit warmen Speisen, Pünt-Areal Uster |
| 16:00-19:00 | EGK OL-Weltcup Sprint-Staffel, Uster |
| 17:15 | Start Sprint-Staffel, Uster |
| 18:40 | Rangverkündigung, Uster |
| 18:50 | Auswahl Startfeld Knock-Out Sprint, Uster |
Sonntag, 28. September 2025
| Uhrzeit | Event |
|---|---|
| 08:00-11:15 | Nationaler OL Sprint, Uster |
| 08:00-11:00 | Stadt-OL für alle, Pünt-Areal Uster |
| 10:00-16:30 | Festwirtschaft (warme Speisen: 11:30h - 16:30h), Pünt-Areal Uster |
| 11:00-15:30 | EGK OL-Weltcup Knock-Out Sprint, Uster |
| 11:00 | Erster Start Viertelfinal Herren, Uster |
| 11:30 | Erster Start Viertelfinal Damen, Uster |
| 13:00 | Halbfinals, Uster |
| 14:25 | Finals, Uster |
| 15:10 | Rangverkündigung, Uster |
| 20:00-02:00 | Party OL-Weltcupfinal, Uster |
