Adam Jonas

| Geburtsort | - |
| Klubs | KOBRA Bratislava |
| Land | - |
| Geschlecht | Male |
| Wohnort | - |
| Nationalität | Slovakia |
| Jahrgang | 2001 |
| World Ranking Wald-OL | 346 |
| World Ranking Sprint-OL | 648 |
World Orienteering Championships (WOC)
Beste Ergebnisse je Disziplin
- Long: 52. place, 2023, Flims Laax, Switzerland
- Relay: 20. place, 2021, Doksy, Czech Republic
Alle WOC-Ergebnisse:
2025
- 21. place, Relay, Kuopio, Finland
2023
- 52. place, Long, Flims Laax, Switzerland
- 22. place, Relay, Flims Laax, Switzerland
2021
- 20. place, Relay, Doksy, Czech Republic
Orientierungslauf-Europameisterschaften (EOC)
Beste Ergebnisse je Disziplin
- Long: 61. place, 2024, Mor, Hungary
- Middle: 30. place, 2024, Mor, Hungary
- Relay: 10. place, 2024, Mor, Hungary
Alle EOC-Ergebnisse:
2024
- 61. place, Long, Mor, Hungary
- 30. place, Middle, Mor, Hungary
- 10. place, Relay, Mor, Hungary
2022
- 93. place, Long, Rakvere, Estonia
- 22. place, Relay, Rakvere, Estonia
World Cup (WC)
Beste Ergebnisse je Disziplin
- #2, Middle: 88. place, 2023, Ostfold, NOR, Middle
- #3, Long: 93. place, 2022, Rakvere, EST, Long, EOC
- #4, Middle: 30. place, 2024, Mor, HUN, Middle
- #5, Long: 61. place, 2024, Mor, HUN, Long
- #5, Middle: 116. place, 2022, Davos Klosters, SUI, Middle
- #6, Long: 59. place, 2024, Kuopio, FIN, Long
- #7, Middle: 95. place, 2024, Kuopio, FIN, Middle
Alle WC-Ergebnisse:
2024
- 30. place, #4, Middle, Mor, HUN, Middle
- 61. place, #5, Long, Mor, HUN, Long
- 59. place, #6, Long, Kuopio, FIN, Long
- 95. place, #7, Middle, Kuopio, FIN, Middle
2023
- 88. place, #2, Middle, Ostfold, NOR, Middle
- 68. place, #4, Middle, Ceska Lipa, CZE, Middle
- 73. place, #5, Long, Ceska Lipa, CZE, Long
2022
- 93. place, #3, Long, Rakvere, EST, Long, EOC
- 116. place, #5, Middle, Davos Klosters, SUI, Middle
- 99. place, #6, Long, Davos Klosters, SUI, Long
Resultate
| Datum | Wettkampf | Kategorie | Organisatoren | Rang | Rückstand | Laufzeit | km-Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | World Championships | Qualification Heat 2 | SUI | 23 | +9:20 | 37:02 | 8:49 |
| 2022-10-03 | World Cup | Final | SUI | 99 | +31:07 | 2:07:31 | 8:51 |
| 2022-10-02 | World Cup | Final | SUI | 116 | +14:43 | 48:50 | 9:02 |
| 2022-08-21 | Relay | Men | SUI | 13 | +3:00+16:33 | 43:28 | - |
| 2022-08-20 | Middle | Men | SUI | 46 | +8:19 | 40:29 | 8:26 |
| 2022-08-18 | Long | Men | SUI | 39 | +14:22 | 1:33:05 | 6:38 |
| 2022-08-17 | Sprint | Men | SUI | 62 | +2:20 | 13:50 | 4:04 |
| 2022-08-07 | Relay | Men | EST | 42 | +11:12 | 47:31 | - |
| 2022-08-04 | Long | Men | EST | 93 | +1:02:05 | 2:41:23 | 9:20 |
| 2022-04-24 | Grand Prix Nograd - Day 3 | Men | HUN | - | - | - | - |
| 2022-04-23 | Grand Prix Nograd - Day 2 | Men | HUN | - | - | - | - |
| 2022-04-22 | Grand Prix Nograd - Day 1 | Men | HUN | 37 | +25:00 | 39:05 | 14:18 |
| 2021-09-25 | Slovak Orienteering Championship – Middle distance | Men | SVK | 5 | +2:10 | 33:20 | 9:14 |
| 2021-09-10 | Relay | Men 20 | TUR | 8 | +6:32 | 39:42 | - |
| 2021-09-09 | Long | Men 20 | TUR | 55 | +14:19 | 1:23:16 | 7:32 |
| 2021-09-07 | Middle final | Men 20 - Final A | TUR | 29 | +7:30 | 32:32 | 7:48 |
| 2021-09-06 | Middle qualification | Men 20 - Heat 3 | TUR | 17 | +2:40 | 23:12 | 6:40 |
| 2021-09-06 | Middle qualification | Men 20 | TUR | - | - | - | - |
| 2021-09-05 | Sprint | Men 20 | TUR | 64 | +2:30 | 18:09 | 5:07 |
| 2021-07-08 | Relay | Men | CZE | 18 | +9:52+27:43 | 47:18 | - |
| 2021-07-06 | Middle qualification | Men B | CZE | 22 | +10:38 | 38:50 | - |
| 2021-07-06 | Middle qualification | Men A | CZE | - | - | - | - |
| 2019-07-11 | Middle final | Men B | DEN | 9 | +2:45 | 24:39 | 6:26 |
| 2019-07-10 | Middle qualification | M20-3 | DEN | 21 | +3:57 | 27:06 | 6:39 |
| 2019-07-10 | Middle qualification | M20 | DEN | - | - | - | - |
| 2019-07-08 | Long | M20 | DEN | 65 | +18:45 | 1:21:04 | 8:02 |
| 2019-07-07 | Sprint | M20 | DEN | 114 | +2:47 | 15:07 | - |
| 2019-06-30 | Sprint | Men 18 | BLR | 23 | +0:47 | 12:24 | 4:35 |
| 2019-06-29 | Relay | Men 18 | BLR | 18 | +38:03 | 38:02 | - |
| 2019-06-28 | Long | Men 18 | BLR | 54 | +20:34 | 1:17:26 | 14:20 |
