Alastair Thomas

| Geburtsort | - |
| Klubs |
|
| Land | - |
| Geschlecht | Male |
| Wohnort | - |
| Nationalität | Great Britain |
| Jahrgang | 2000 |
| World Ranking Wald-OL | 175 |
| World Ranking Sprint-OL | 450 |
World Orienteering Championships (WOC)
Beste Ergebnisse je Disziplin
- Middle: 34. place, 2023, Flims Laax, Switzerland
Alle WOC-Ergebnisse:
2025
- 37. place, Middle, Kuopio, Finland
2023
- 34. place, Middle, Flims Laax, Switzerland
Orientierungslauf-Europameisterschaften (EOC)
Beste Ergebnisse je Disziplin
- Long: 67. place, 2024, Mor, Hungary
- Relay: DSQ, 2024, Mor, Hungary
Alle EOC-Ergebnisse:
2024
- 67. place, Long, Mor, Hungary
- DSQ, Relay, Mor, Hungary
World Cup (WC)
Beste Ergebnisse je Disziplin
- #1, Long: 87. place, 2023, Ostfold, NOR, Long
- #2, Middle: 107. place, 2023, Ostfold, NOR, Middle
- #3, Long: DSQ, 2021, Idre, SWE, Long
- #5, Long: 65. place, 2021, Cansiglio, ITA, Long
- #6, Long: 70. place, 2024, Kuopio, FIN, Long
- #6, Middle: 73. place, 2021, Cansiglio, ITA, Middle
- #7, Middle: 63. place, 2024, Kuopio, FIN, Middle
Alle WC-Ergebnisse:
2024
- 67. place, #5, Long, Mor, HUN, Long
- 70. place, #6, Long, Kuopio, FIN, Long
- 63. place, #7, Middle, Kuopio, FIN, Middle
2023
- 87. place, #1, Long, Ostfold, NOR, Long
- 107. place, #2, Middle, Ostfold, NOR, Middle
2021
- DSQ, #3, Long, Idre, SWE, Long
- 65. place, #5, Long, Cansiglio, ITA, Long
- 73. place, #6, Middle, Cansiglio, ITA, Middle
Resultate
| Datum | Wettkampf | Kategorie | Organisatoren | Rang | Rückstand | Laufzeit | km-Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | World Championships | Final | SUI | 34 | +10:41 | 49:00 | 8:18 |
| 2023-07-12 | World Championships | Qualification Heat 3 | SUI | 14 | +5:00 | 33:20 | 7:56 |
| 2023-06-25 | O-Festival lang | M21E1 | NOR | disqualified | - | - | - |
| 2023-06-24 | O-Festival mellom | M21E1 | NOR | 40 | +8:05 | 44:21 | 8:12 |
| 2023-05-18 | Swedish League, #5 | Men21-2 | SWE | 51 | +4:31 | 30:22 | 6:02 |
| 2023-04-27 | World Cup | Final | NOR | 87 | +26:27 | 1:54:33 | 7:37 |
| 2023-04-16 | Worldcup uttak | H 21 E1 | NOR | 40 | +14:32 | 1:37:04 | 6:54 |
| 2023-04-15 | Worldcup uttak | H 21 E1 | NOR | 55 | +9:09 | 42:49 | 7:20 |
| 2023-04-09 | JK 2023 Day 3 | Men1 | GBR | did not finish | - | - | - |
| 2023-04-08 | JK 2023 Day 2 | Men | GBR | 2 | +0:04 | 35:29 | 5:54 |
| 2023-04-07 | JK 2023 Day 1 | Men | GBR | 4 | +0:07 | 14:17 | 3:27 |
| 2023-02-26 | XXXV International Trophy Murcia Costa Cálida | M-SE | ESP | 27 | +19:21 | 1:51:39 | - |
| 2023-02-25 | XXXV International Trophy Murcia Costa Cálida | M-SE | ESP | 25 | +4:17 | 36:50 | - |
| 2023-02-19 | Portugal O Meeting (POM) 2023 | ME | POR | 14 | +12:18 | 1:36:25 | 5:06 |
| 2022-08-21 | Relay | Men | SUI | 7 | +4:53+12:42 | 42:04 | - |
| 2022-08-20 | Middle | Men | SUI | 63 | +11:54 | 44:04 | 9:10 |
| 2022-08-18 | Long | Men | SUI | 37 | +14:02 | 1:32:45 | 6:37 |
| 2022-06-11 | Helsinki O-Games | Men | FIN | 37 | +10:24 | 43:51 | 7:49 |
| 2022-04-17 | JK 2022 - Long | Men | GBR | 14 | +11:46 | 1:46:20 | 6:38 |
| 2022-04-16 | JK 2022 - Middle | Men | GBR | 8 | +2:59 | 33:18 | 5:38 |
| 2022-03-19 | Sprint Scotland 2022 KOS | Men Heat 1 | GBR | 9 | +1:23 | 12:44 | 3:58 |
| 2022-03-19 | Sprint Scotland 2022 KOS | Men | GBR | 9 | - | completed | - |
| 2021-10-03 | Sprint relay | Mixed | ITA | 26 | +1:37+6:48 | 17:17 | - |
| 2021-10-02 | Middle | Men | ITA | 73 | +9:38 | 40:15 | 7:55 |
| 2021-09-30 | Long | Men | ITA | 65 | +31:08 | 2:10:59 | 6:50 |
| 2021-09-26 | 12. National Event Swiss-O | Euromeeting Men | SUI | 75 | +20:16 | 1:15:49 | 7:53 |
| 2021-09-25 | 11. National Event Swiss-O Middledistance | Euromeeting Men | SUI | 64 | +6:15 | 41:12 | 8:04 |
| 2021-08-12 | Long | Men | SWE | mispunched | - | - | - |
| 2021-07-06 | Middle qualification | Men C | CZE | 16 | +7:44 | 36:28 | - |
| 2021-07-06 | Middle qualification | Men A | CZE | - | - | - | - |
| 2020-02-29 | Meeting Internacional de Orientação de Arraiolos 2020 | ME | POR | 22 | +7:24 | 42:57 | 6:10 |
| 2019-07-30 | Strathearn 2019, Scottish 6-Day Orienteering | Men | GBR | 3 | +3:27 | 39:29 | 7:35 |
| 2019-07-12 | Relay | M20 | DEN | 7 | +4:36+5:59 | 32:45 | - |
| 2019-07-11 | Middle final | Men A | DEN | 25 | +4:49 | 29:52 | 6:21 |
| 2019-07-10 | Middle qualification | M20-1 | DEN | 6 | +1:36 | 23:35 | 5:51 |
| 2019-07-10 | Middle qualification | M20 | DEN | - | - | - | - |
| 2019-07-08 | Long | M20 | DEN | 33 | +13:09 | 1:15:28 | 7:29 |
| 2019-07-07 | Sprint | M20 | DEN | 35 | +1:07 | 13:27 | - |
| 2019-06-23 | Sprint Scotland Race 3 | Men | GBR | 12 | +1:11 | 13:54 | 3:33 |
| 2019-06-22 | Sprint Scotland Race 2 | Men | GBR | 20 | +1:47 | 16:39 | 3:57 |
| 2019-05-30 | Prisma-rastit | M21EC | FIN | did not start | - | - | - |
| 2019-04-19 | Jan Kjellstrom 2019 Day 1 - Sprint | M21E | GBR | 41 | +2:45 | 17:28 | 4:22 |
| 2018-07-14 | Relay | M20 | HUN | not competing | - | - | - |
| 2018-07-13 | Middle final | M20A | HUN | disqualified | - | - | - |
| 2018-07-12 | Middle qualification | M20-3 | HUN | 18 | +3:10 | 28:07 | 6:42 |
| 2018-07-12 | Middle qualification | M20 | HUN | - | - | - | - |
| 2018-07-09 | Long | M20 | HUN | 53 | +16:42 | 1:26:07 | 5:44 |
| 2018-04-07 | Cupa Velikden 2018 - Middle | Men | BUL | 12 | +6:12 | 40:47 | 6:56 |
| 2018-03-30 | JK 2018 - Sprint | Men | GBR | 27 | +2:02 | 14:51 | 3:48 |
| 2017-04-14 | Jan Kjellstrom 2017 Sprint | Men | GBR | 36 | - | 17:00 | 6:17 |
| 2016-04-24 | Scottish Spring | Men | GBR | 16 | - | 45:08 | 8:21 |
